占位符
有効期限までの残り
プランの機能を比較
| Basicプラン 3か月 | Standardプラン 3か月 | Proプラン 1年 | Maxプラン 1年 | |
|---|---|---|---|---|
| 低ハードウェア要件 | クラウド即時レンダリング | |||
| 席数制限 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 画像クラウドストレージ | 1か月 | 1か月 | 1年 | 無制限 |
| 月ごとのクレジット | 5000 クレジット | 10000 クレジット | 20000 クレジット | 無制限 |
| HDレンダリング | 500枚/月 | 1000枚/月 | 2000枚/月 | 無制限 |
| 多様なデザインスタイル | 500以上のレンダリングスタイルにアクセス | |||
| 建築デザインスタイル | 150+ | 150+ | 150+ | 150+ |
| インテリアデザインスタイル | 120+ | 120+ | 120+ | 120+ |
| 商業空間デザインスタイル | 140+ | 140+ | 140+ | 140+ |
| ランドスケープデザインスタイル | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ |
| 手描きアートスタイル | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
| Lingxiスマートスタイル | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| 高度編集モード | 12以上のプロAIツールにアクセス | |||
| 部分修正 | ||||
| 拡張生成 | ||||
| コラージュ | ||||
| スケッチ | ||||
| 雰囲気変換 | ||||
| スタイル参照 | ||||
| マジック消去 | ||||
| 人物補正 | ||||
| 背景リムーバー | ||||
| 画像高精細化 | ||||
| 画像アップスケーラー | ||||
| 画像クロッパー | ||||
| 多様なコントロール方法 | 安定で制御可能 | |||
| スタイルを固定 | ||||
| マッシングを固定 | ||||
| 素材を固定 | ||||
| バッチ生成 | ||||
| イテレーション生成 | ||||
| スマートオブジェクト検出 | ||||
| プロンプトテンプレート | ||||
| ダウンロード前に拡大 | ||||
| 複数ソフト対応 | 高度なモデリング統合 | |||
| SUAPP AIR ウェブ版 | ||||
| SUAPP AIR SketchUpプラグイン | ||||
| SUAPP AIR Rhinocerosプラグイン | ||||
| SUAPP AIR Revitプラグイン | ||||
| SUAPP AIR Blenderプラグイン | ||||
| SUAPP AIR Photoshopプラグイン | ||||
| 強力なAIシリーズ製品 | さらなるインスピレーションと創造性を解き放つ | |||
| SUAPP AIC(テキスト→画像) | ||||
| SUAPP AIA(画像→動画) | ||||
| SUAPP AIM(画像→3Dモデル) | ||||
| 専用サービスと特権 | より快適で特別な体験を | |||
| 優先サポート | ||||
| 新機能を先行利用 | ||||
| 製品 | レンダリングタイプ | クレジット |
|---|---|---|
| HD生成 | 10クレジット / 1画像 | |
| UHD生成 | 20クレジット / 1画像 | |
| Banana生成 | 30~50クレジット / 1画像 | |
| GPT生成 | 20~50クレジット / 1画像 | |
| Seedream生成 | 40~80クレジット / 1画像 | |
| 編集モードツール | 10クレジット / 1画像 | |
| 1枚生成 | 10クレジット / 1画像 | |
| 4枚生成 | 20クレジット / 4画像 | |
| UHD生成 | 20クレジット / 1画像 | |
| 画像から動画へ | 100クレジット / 1動画 | |
| デフォルト | 20クレジット / 1モデル | |
| HY3D | 150~300クレジット / 1モデル |
クレジットとは何ですか?どう使いますか?
クレジットはSUAPP AIの通貨であり、レンダリングや編集タスクなどの各種サービスに使用されます。各プランには毎月一定数のクレジットが含まれ、クレジットは成功したタスクにのみ消費されます。
残りのクレジットを確認するには?
SUAPP AIにログインしてください。「作成」ボタンの横に現在の残高と使用履歴が表示されます。
どのような支払い方法に対応していますか?
Visa、Mastercard、American Expressなどの主要なクレジットカードとデビットカードをご利用いただけます。PayPalもサポートしています。
支払い情報は安全に保護されていますか?
もちろんです。支払いはStripeとAirwallexを通じて安全に処理され、業界標準の暗号化が使用されます。SUAPP AIはお客様の支払い情報を保存しません。
生成した画像の所有者は誰ですか?
生成された画像の所有権と商用利用権はお客様に帰属します。プライバシーを尊重し、デザインはご指定の成果物を生成する目的にのみ使用します。入力や出力をAIモデルの学習に使用することはありません。
デザインの処理にはどのくらい時間がかかりますか?
通常、ほとんどの出力は20秒以内に処理され、最速で5秒です。複雑な編集やアニメーション生成は1〜2分かかる場合があります。
SUAPP AIのサポートに連絡するには?
サポートチームは年中無休で対応しています。メールで [email protected] にご連絡ください。
チュートリアルやトレーニングはありますか?
はい、SUAPP AIはYouTubeチャンネルを通じてガイドやチュートリアルを提供しており、ツールの機能を最大限に活用できるようサポートします。