占位符
Bis zum Ablauf verbleibend
Tarif
Rabatte
Blitzangebot
Gutscheinrabatt
Sonderangebot von @Nicetower
Preis
93.06
Tarife vergleichen
| Basic-Tarif 3 Monate | Standard-Tarif 3 Monate | Pro-Tarif 1 Jahr | Max-Tarif 1 Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Geringe Hardware-Anforderungen | Sofortiges Cloud-Rendering | |||
| Sitzplatzlimits | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bildspeicher in der Cloud | 1 Monat | 1 Monat | 1 Jahr | Unbegrenzt |
| Credits pro Monat | 5000 Credits | 10000 Credits | 20000 Credits | Unbegrenzt |
| HD-Renderings | 500 Bilder / Monat | 1000 Bilder / Monat | 2000 Bilder / Monat | Unbegrenzt |
| Vielfältige Designstile | Zugriff auf alle (500+) Rendering-Stile | |||
| Architektur-Designstile | 150+ | 150+ | 150+ | 150+ |
| Innenarchitektur-Stile | 120+ | 120+ | 120+ | 120+ |
| Stile für öffentliche Innenräume | 140+ | 140+ | 140+ | 140+ |
| Landschafts-Designstile | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ |
| Handgemalte Kunststile | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
| Intelligente Lingxi-Stile | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| Erweiterter Bearbeitungsmodus | Zugriff auf alle (12+) professionellen KI-Tools | |||
| Lokale Neugenerierung | ||||
| Outpainting | ||||
| Bildcollage | ||||
| Skizze | ||||
| Atmosphäre übertragen | ||||
| Stilreferenz | ||||
| Magischer Radierer | ||||
| Personen-Korrektur | ||||
| Hintergrund entfernen | ||||
| Bildverbesserung | ||||
| Bild hochskalieren | ||||
| Bild zuschneiden | ||||
| Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten | Stabil und steuerbar | |||
| Stil sperren | ||||
| Massen sperren | ||||
| Material sperren | ||||
| Stapelgenerierung | ||||
| Iterative Generierung | ||||
| Intelligente Objekterkennung | ||||
| Prompt-Vorlage | ||||
| Vor dem Download hochskalieren | ||||
| Unterstützung mehrerer Programme | Verbesserte Modellierungsintegration | |||
| SUAPP AIR-Webversion | ||||
| SUAPP AIR-Plugin für SketchUp | ||||
| SUAPP AIR-Plugin für Rhinoceros | ||||
| SUAPP AIR-Plugin für Revit | ||||
| SUAPP AIR-Plugin für Blender | ||||
| SUAPP AIR-Plugin für Photoshop | ||||
| Leistungsstarke KI-Produkte | Entfesseln Sie mehr Inspiration und Kreativität | |||
| SUAPP AIC (Text zu Bild) | ||||
| SUAPP AIA (Bild zu Video) | ||||
| SUAPP AIM (Bild zu 3D-Modell) | ||||
| Exklusiver Service und Vorteile | Genießen Sie mehr Komfort und Exklusivität | |||
| Priorisierter Support | ||||
| Neue Funktionen vorab nutzen | ||||
| Produkt | Rendering-Typ | Credits |
|---|---|---|
| HD-Generierung | 10 Credits / 1 Bild | |
| UHD-Generierung | 20 Credits / 1 Bild | |
| Banana-Generierung | 30~50 Credits / 1 Bild | |
| GPT-Generierung | 20~50 Credits / 1 Bild | |
| Seedream-Generierung | 40~80 Credits / 1 Bild | |
| Werkzeuge im Bearbeitungsmodus | 10 Credits / 1 Bild | |
| 1 Bild generieren | 10 Credits / 1 Bild | |
| 4 Bilder generieren | 20 Credits / 4 Bilder | |
| UHD-Generierung | 20 Credits / 1 Bild | |
| Bild zu Video | 100 Credits / 1 Video | |
| Standard | 20 Credits / 1 Modell | |
| HY3D | 150~300 Credits / 1 Modell |
Häufige Fragen
Wenn Sie hier keine passende Antwort finden, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
Brauchen Sie Hilfe? Kundenservice kontaktieren
Was sind Credits und wie verwende ich sie?
Credits sind die Währung von SUAPP AI und ermöglichen den Zugriff auf Dienste wie Rendering und Bearbeitung. Jeder Tarif enthält monatlich eine festgelegte Anzahl Credits. Credits werden nur für erfolgreich abgeschlossene Aufgaben abgezogen.
Wie prüfe ich mein verbleibendes Guthaben?
Melden Sie sich beim SUAPP-AI-Produkt an. Neben der Schaltfläche „Erstellen“ sehen Sie Ihr aktuelles Guthaben und Ihr Nutzungsprotokoll.
Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren gängige Kredit- und Debitkarten wie Visa, Mastercard und American Express. PayPal wird ebenfalls unterstützt.
Sind meine Zahlungsdaten sicher?
Ja. Zahlungen werden sicher über Stripe und Airwallex abgewickelt und nach branchenüblichen Standards verschlüsselt. SUAPP AI speichert Ihre Zahlungsdaten nicht.
Wem gehören die von mir erzeugten Bilder?
Sie behalten das vollständige Eigentum und die kommerzielle Lizenz an allen generierten Bildern. Wir respektieren Ihre Privatsphäre und verwenden Ihre Designs ausschließlich zur Erstellung der von Ihnen angeforderten Ergebnisse. Ihre Eingaben und Ergebnisse werden NICHT zum Training unserer KI-Modelle verwendet.
Wie lange dauert die Verarbeitung eines Entwurfs?
Die meisten Ergebnisse werden in weniger als 20 Sekunden erstellt, die schnellsten bereits in 5 Sekunden. Komplexe Bearbeitungen oder Animationen können bis zu 1–2 Minuten dauern.
Wie erreiche ich den SUAPP AI-Support?
Unser Support-Team ist rund um die Uhr per E-Mail unter [email protected] erreichbar.
Bieten Sie Tutorials oder Schulungen an?
Ja. SUAPP AI bietet über unseren YouTube-Kanal Anleitungen und Tutorials, damit Sie die Möglichkeiten der Tools optimal nutzen können.