占位符
Temps restant avant expiration
Forfait
Réductions
Vente flash
Remise par coupon
Offre spéciale de @Nicetower
Prix
93.06
Comparer les forfaits
| Forfait Basic 3 mois | Forfait Standard 3 mois | Forfait Pro 1 an | Forfait Max 1 an | |
|---|---|---|---|---|
| Faibles exigences matérielles | Rendu cloud instantané | |||
| Limites de sièges | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stockage d’images dans le cloud | 1 mois | 1 mois | 1 an | Illimité |
| Crédits par mois | 5000 crédits | 10000 crédits | 20000 crédits | Illimité |
| Rendus HD | 500 images / mois | 1000 images / mois | 2000 images / mois | Illimité |
| Styles de design variés | Accès à plus de 500 styles de rendu | |||
| Styles de design architectural | 150+ | 150+ | 150+ | 150+ |
| Styles de décoration intérieure | 120+ | 120+ | 120+ | 120+ |
| Styles de design pour espaces publics | 140+ | 140+ | 140+ | 140+ |
| Styles de design paysager | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ |
| Styles artistiques peints à la main | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
| Styles intelligents Lingxi | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| Mode d’édition avancé | Accès à plus de 12 outils IA professionnels | |||
| Retouche locale | ||||
| Extension d’image | ||||
| Collage | ||||
| Croquis | ||||
| Transfert d’ambiance | ||||
| Référence de style | ||||
| Gomme magique | ||||
| Correction des personnes | ||||
| Suppression de l’arrière-plan | ||||
| Amélioration d’image | ||||
| Amélioration de la résolution | ||||
| Recadrage d’image | ||||
| Méthodes de contrôle variées | Stable et contrôlable | |||
| Verrouiller le style | ||||
| Verrouiller la volumétrie | ||||
| Verrouiller le matériau | ||||
| Génération par lots | ||||
| Génération itérative | ||||
| Détection intelligente des objets | ||||
| Modèle de prompt | ||||
| Améliorer avant téléchargement | ||||
| Prise en charge de plusieurs logiciels | Intégration améliorée de la modélisation | |||
| Version web de SUAPP AIR | ||||
| Plugin SUAPP AIR pour SketchUp | ||||
| Plugin SUAPP AIR pour Rhinoceros | ||||
| Plugin SUAPP AIR pour Revit | ||||
| Plugin SUAPP AIR pour Blender | ||||
| Plugin SUAPP AIR pour Photoshop | ||||
| Puissants produits de la série IA | Libérez davantage d’inspiration et de créativité | |||
| SUAPP AIC (Texte vers image) | ||||
| SUAPP AIA (Image vers vidéo) | ||||
| SUAPP AIM (Image vers modèle 3D) | ||||
| Service et privilèges dédiés | Profitez de plus de confort et d’exclusivité | |||
| Assistance prioritaire | ||||
| Accès anticipé aux nouveautés | ||||
| Produit | Type de rendu | Crédits |
|---|---|---|
| Génération HD | 10 crédits / 1 image | |
| Génération UHD | 20 crédits / 1 image | |
| Génération Banana | 30~50 crédits / 1 image | |
| Génération GPT | 20~50 crédits / 1 image | |
| Génération Seedream | 40~80 crédits / 1 image | |
| Outils du mode édition | 10 crédits / 1 image | |
| Génération de 1 image | 10 crédits / 1 image | |
| Génération de 4 images | 20 crédits / 4 images | |
| Génération UHD | 20 crédits / 1 image | |
| Image vers vidéo | 100 crédits / 1 vidéo | |
| Par défaut | 20 crédits / 1 modèle | |
| HY3D | 150~300 crédits / 1 modèle |
Questions fréquentes
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, contactez le service client.
Besoin d’aide ? Contacter le service client
Que sont les crédits et comment les utiliser ?
Les crédits sont la monnaie de SUAPP AI et servent notamment au rendu et à l’édition. Chaque forfait comprend un nombre défini de crédits par mois. Seules les opérations réussies consomment des crédits.
Comment consulter mon solde de crédits ?
Connectez-vous au produit SUAPP AI. Votre solde et votre historique d’utilisation s’affichent à côté du bouton « Créer ».
Quels moyens de paiement acceptez-vous ?
Nous acceptons les principales cartes de crédit et de débit, notamment Visa, Mastercard et American Express, ainsi que PayPal.
Mes informations de paiement sont-elles sécurisées ?
Oui. Les paiements sont traités de manière sécurisée par Stripe et Airwallex avec un chiffrement conforme aux standards du secteur. SUAPP AI ne conserve pas vos données de paiement.
À qui appartiennent les images que je génère ?
Vous conservez la pleine propriété et les droits d’utilisation commerciale de toutes les images générées. Nous respectons votre vie privée et utilisons vos créations uniquement pour produire les résultats demandés. Vos données d’entrée et vos résultats ne servent PAS à entraîner nos modèles IA.
Combien de temps prend le traitement d’un projet ?
La plupart des résultats sont générés en moins de 20 secondes, et les plus rapides en 5 secondes. Les éditions complexes ou les animations peuvent prendre 1 à 2 minutes.
Comment contacter l’assistance SUAPP AI ?
Notre équipe d’assistance est disponible 24 h/24 et 7 j/7 à l’adresse [email protected].
Proposez-vous des tutoriels ou des formations ?
Oui. SUAPP AI propose des guides et des tutoriels sur sa chaîne YouTube pour vous aider à tirer le meilleur parti des outils.