占位符
Tiempo restante hasta el vencimiento
Plan
Descuentos
Oferta relámpago
Descuento del cupón
Oferta especial de @Nicetower
Precio
93.06
Comparar funciones de los planes
| Plan Basic 3 meses | Plan Standard 3 meses | Plan Pro 1 año | Plan Max 1 año | |
|---|---|---|---|---|
| Requisitos de hardware reducidos | Renderizado instantáneo en la nube | |||
| Límites de puestos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Imágenes en la nube | 1 mes | 1 mes | 1 año | Ilimitado |
| Créditos al mes | 5000 créditos | 10000 créditos | 20000 créditos | Ilimitado |
| Renderizados HD | 500 imágenes / mes | 1000 imágenes / mes | 2000 imágenes / mes | Ilimitado |
| Estilos de diseño variados | Acceso a más de 500 estilos de renderizado | |||
| Estilos de diseño arquitectónico | 150+ | 150+ | 150+ | 150+ |
| Estilos de diseño de interiores | 120+ | 120+ | 120+ | 120+ |
| Estilos de diseño de espacios públicos | 140+ | 140+ | 140+ | 140+ |
| Estilos de diseño paisajístico | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ |
| Estilos de arte pintado a mano | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
| Estilos inteligentes de Lingxi | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| Modo de edición avanzada | Acceso a las más de 12 herramientas profesionales de IA | |||
| Retoque local | ||||
| Ampliación generativa | ||||
| Collage | ||||
| Boceto | ||||
| Transferencia de ambiente | ||||
| Referencia de estilo | ||||
| Eliminador mágico | ||||
| Corrector de personas | ||||
| Eliminación de fondo | ||||
| Mejora de imagen | ||||
| Ampliación de imágenes | ||||
| Recorte de imágenes | ||||
| Métodos de control diversos | Estable y controlable | |||
| Bloquear estilo | ||||
| Bloquear volumetría | ||||
| Bloquear material | ||||
| Generación por lotes | ||||
| Generación iterativa | ||||
| Detección inteligente de objetos | ||||
| Plantilla de prompts | ||||
| Ampliar antes de descargar | ||||
| Compatibilidad con varios programas | Integración de modelado mejorada | |||
| Versión web de SUAPP AIR | ||||
| Plugin de SUAPP AIR para SketchUp | ||||
| Plugin de SUAPP AIR para Rhinoceros | ||||
| Plugin de SUAPP AIR para Revit | ||||
| Plugin de SUAPP AIR para Blender | ||||
| Plugin de SUAPP AIR para Photoshop | ||||
| Potente gama de productos de IA | Libera más inspiración y creatividad | |||
| SUAPP AIC (Texto a imagen) | ||||
| SUAPP AIA (Imagen a video) | ||||
| SUAPP AIM (Imagen a modelo 3D) | ||||
| Servicio y ventajas exclusivas | Disfruta de más comodidad y ventajas exclusivas | |||
| Soporte prioritario | ||||
| Acceso anticipado a nuevas funciones | ||||
| Producto | Tipo de renderizado | Créditos |
|---|---|---|
| Generación HD | 10 créditos / 1 imagen | |
| Generación UHD | 20 créditos / 1 imagen | |
| Generación con Banana | 30~50 créditos / 1 imagen | |
| Generación con GPT | 20~50 créditos / 1 imagen | |
| Generación con Seedream | 40~80 créditos / 1 imagen | |
| Herramientas del modo de edición | 10 créditos / 1 imagen | |
| Generar 1 imagen | 10 créditos / 1 imagen | |
| Generar 4 imágenes | 20 créditos / 4 imágenes | |
| Generación UHD | 20 créditos / 1 imagen | |
| Imagen a video | 100 créditos / 1 video | |
| Predeterminado | 20 créditos / 1 modelo | |
| HY3D | 150~300 créditos / 1 modelo |
Preguntas frecuentes
Si no encuentras la respuesta que buscas, ponte en contacto con atención al cliente.
¿Necesitas ayuda? Contactar con atención al cliente
¿Qué son los créditos y cómo se usan?
Los créditos son la moneda de SUAPP AI y se usan para acceder a servicios como renderizado y tareas de edición. Cada plan incluye una cantidad mensual de créditos. Los créditos solo se descuentan por tareas exitosas.
¿Cómo consulto mis créditos restantes?
Inicia sesión en SUAPP AI. Verás tu saldo y el registro de uso junto al botón "Crear".
¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos tarjetas de crédito y débito como Visa, Mastercard y American Express. También se admite PayPal.
¿Está segura mi información de pago?
Totalmente. Los pagos se procesan de forma segura mediante Stripe y Airwallex, con cifrado de nivel industrial. SUAPP AI no almacena tus datos de pago.
¿Quién es el propietario de las imágenes que genero?
Conservas la propiedad total y la licencia comercial de todas las imágenes generadas. Respetamos tu privacidad y usamos los diseños únicamente para producir el resultado solicitado. NO utilizamos tus entradas ni resultados para entrenar nuestros modelos de IA.
¿Cuánto tarda en procesarse un diseño?
Por lo general, la mayoría de los resultados tardan menos de 20 segundos; el más rápido, 5 segundos. Las ediciones complejas o la generación de animaciones pueden tardar 1–2 minutos.
¿Cómo puedo contactar con el soporte de SUAPP AI?
Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7 por correo en [email protected].
¿Ofrecen tutoriales o formación?
Sí. SUAPP AI ofrece guías y tutoriales en nuestro canal de YouTube para ayudarte a aprovechar al máximo la herramienta.